An 25 Lúnasa, 2022, nuashonraigh Coimisiún Sláinte Náisiúnta Daon-Phoblacht na Síne (NHC) The List ofMiocrorgánaighgur féidir a Úsáid le haghaidh BiaagusLiosta na Srianta Is Féidir a Úsáid i Naíonáin agusTcorrFúadh.
Chun an dúshlán cumarsáide a shárú, aidirthréimhse dhá bhliaincurtha ar bun do gach éinne eolas a chur ar an ainm nua.Go háirithe, le linn na hidirthréimhse, tá an bunainm agus an t-ainm nua araon ar fáil. Tá na liostaí sonrachaceangailte.
Liosta naMiocrorgánaighgur féidir a Úsáid le haghaidh Bia | ||||
Ainm Nua | Sean Ainm | |||
Níl. | Géineas | Speiceas | Géineas | Speiceas |
1 | Bifidobacterium | B.ógánach | Bifidobacterium | B.ógánach |
2 | B. ainmhithe subsp. ainmhithe | B.animalis(B.lactis) | ||
3 | B. ainmhithe subsp. lachta | |||
4 | B.bifidum | B.bifidum | ||
5 | B.breve | B.breve | ||
6 | B.longum subsp.longum | B.longum | ||
7 | B.longum subsp.naíonán | B.infantis | ||
8 | Lactobacillus | L.acidophilus | Lactobacillus | L.acidophilus |
9 | L.crispatus | L.crispatus | ||
10 | L.delbrueckii subsp.bulgaricus | L.delbrueckii subsp.bulgaricus | ||
11 | L.delbrueckii subsp.lactis | L.delbrueckii subsp.lactis | ||
12 | L.gasseri | L.gasseri | ||
13 | L.helveticus | L.helveticus | ||
14 | L. johnsonii | L. johnsonii | ||
15 | Lactobacillus | L.kefiranofaciens subsp.kefiranofaciens | Lactobacillus | L.kefiranofaciens subsp.kefiranofaciens |
16 | Lacticaseibacillus | L.casei | Lactobacillus | L.casei |
17 | L.paracasei | L.paracasei | ||
18 | L.rhamnosus | L.rhamnosus | ||
19 | Limosilactobacillus | L.fermentum | Lactobacillus | L.fermentum |
20 | L.reuteri | L.reuteri | ||
Liosta naMiocrorgánaighgur féidir a Úsáid le haghaidh Bia | ||||
Ainm Nua | Sean Ainm | |||
Níl. | Géineas | Speiceas | Géineas | Speiceas |
21 | Lactiplantibacillus | L.plantarum | Lactobacillus | L.plantarum |
22 | Ligilactobacillus | L.salivarius | Lactobacillus | L.salivarius |
23 | Latilactobacillus | L.curvatus | Lactobacillus | L.curvatus |
24 | L.sakei | L.sakei | ||
25 | Streptococcus | S.salivarius subsp.thermophilus | Streptococcus | S.thermophilus |
26 | Lactococcus | L.lactis subsp.lactis | Lactococcus | L.lactis subsp.lactis |
27 | L.lactis subsp.lactis biovar diacetylactis | L.lactis subsp.diacetylactis | ||
28 | L.cremoris | L.lactis subsp.cremoris | ||
29 | Propionibacterium | P.freudenreichii subsp.shermanii | Propionibacterium | P.freudenreichii subsp.shermanii |
30 | Baictéar aigéadpropioni | A.acidipropionici | Propionibacterium | P.acidipopionici |
31 | Leuconostoc | L.mesenteroides subsp.mesenteroides | Leuconostoc | L.mesenteroides subsp.mesenteroides |
32 | Péidiocócas | P.acidilactici | Péidiocócas | P.acidilactici |
33 | P.pentosaceus | P.pentosaceus | ||
34 | Weizmania | W.coagulans | Bacillus | B.coagulans |
35 | Mamóicoccus | M.vitulinus | Staphylococcus | S.vitulinus |
36 | Staphylococcus | S.xylosus | S.xylosus | |
37 | S.carnosus | S.carnosus | ||
38 | Kluveromyces | K.marxianus | Kluveromyces | K.marxianus |





